
Conférence E2
Hénin-Beaumont
Montigny-Le-Bretonneux
Vincennes
Montpellier
Verdun
Cinq médiathèques s’affronteront dans cette conférence de la division challenger.
Retrouvez sur cette page toutes les infos concernant la conférence E2 : calendrier des matchs, classement actualisé…
Calendrier et résultats
Les rencontres entre deux médiathèques sont joués en BO3 ou match unique selon le nombre d’équipes : https://rocketbib.fr/format . Les résultats indiqués ici sont donc le nombre de matchs ou de BO3 remportés.
La
 différence de buts n’est pas comptabilisée au-delà de 5 , mais le 
nombre total de buts marqués et encaissés reste indiqué dans le tableau.
 
| samedi 20 janvier 2024 | ||
| Hénin-Beaumont | 2 – 0 (BO3) | Vincennes | 
| samedi 27 janvier 2024 | ||
| Hénin-Beaumont | 0 – 6 (BO3) | Verdun | 
| samedi 3 février 2024 | ||
| Montigny-le-Bretonneux | 0 – 1 (BO3) | Vincennes | 
| samedi 17 février 2024 | ||
| Montigny-le-Bretonneux | 3 – 0 (BO3) | Hénin-Beaumont | 
| samedi 24 février 2024 | ||
| Montpellier | 0 – 4 (BO3) | Verdun | 
| samedi 09 mars 2024 | ||
| Montpellier | 2 – 0 (BO3) | Hénin-Beaumont | 
| Montigny-le-Bretonneux | 0 – 6 (BO3) | Verdun | 
| samedi 23 mars 2024 | ||
| Vincennes | 0 – 2 (BO3) | Verdun | 
| samedi 30 mars 2024 | ||
| Montigny-le-Bretonneux | 0 – 2 (BO3) | Montpellier | 
| Vincennes | 0 – 1 (BO3) | Montpellier | 
Classement
| Médiathèque | Victoires | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Points | Diff. de buts | |
| #1 | Verdun | 4 | 0 | 263 | 40 | 4 | +88 | 
| #2 | Montpellier | 3 | 1 | 75 | 64 | 3 | +7 | 
| #3 | Vincennes | 1 | 3 | 29 | 72 | 1 | -15 | 
| #4 | Montigny-le-Bretonneux | 1 | 3 | 41 | 106 | 1 | -37 | 
| #5 | Hénin-Beaumont | 1 | 3 | 52 | 159 | 1 | -43 | 
