Conférence E
Colombelles
Dinard
Romillé
Questembert
Gonfreville-l'Orcher
Cinq médiathèques s’affronteront dans cette conférence.
Une fois les dates validées, retrouvez sur cette page toutes les infos concernant la conférence E : calendrier des matchs, classement actualisé…
Les deux premières places de la conférence qualifient pour la phase finale. (ainsi que les quatre meilleurs troisièmes des six conférences).
Calendrier des matchs
samedi 11 février 2023 | ||
Questembert | 2 – 1 | Gonfreville-l’Orcher |
vendredi 17 février 2023 | ||
Dinard | 0 – 15 | Romillé |
samedi 18 février 2023 | ||
Dinard | 3 – 6 | Colombelles |
mercredi 22 février 2023 | ||
Colombelles | 10 – 5 | Romillé |
samedi 25 février 2023 | ||
Dinard | 3 – 0 | Gonfreville-l’Orcher (forfait) |
mercredi 08 mars 2023 | ||
Romillé | 7 – 8 | Gonfreville-l’Orcher |
samedi 18 mars 2023 | ||
Gonfreville-l’Orcher | 0 – 2 (BO3) | Colombelles |
Romillé | 10 – 0 | Questembert |
mercredi 22 mars 2023 | ||
Colombelles | 4 – 0 (BO3) | Questembert |
samedi 08 avril 2023 | ||
Questembert | 1 -8 | Dinard |
Médiathèque | Victoires | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Points | Diff. de buts |
|
#1 | Colombelles | 4 | 0 | 189 | 75 | 4 | +114 |
#2 | Romillé | 2 | 2 | 328 | 144 | 2 | +184 |
#3 | Dinard |
2 | 2 |
92 | 163 | 2 |
-71 |
#4 | Gonfreville-l’Orcher | 1 | 3 | 94 | 114 | 1 |
-20 |
#5 | Questembert | 1 | 3 | 50 | 257 | 1 | -207 |